Ringkasan
Diperbarui 2 menit lalu
Total Pendapatan
$284,920
+18,2% vs periode sebelumnya
Pengguna Aktif
12,481
+9,7% vs periode sebelumnya
Pesanan
3,247
+4,1% vs periode sebelumnya
Rata-rata Nilai Pesanan
$87.75
-2,3% vs periode sebelumnya
Pendapatan dari waktu ke waktu
Harian — 30 hari terakhir
Pendapatan per produk
| Produk | Kategori | Pendapatan | Pesanan | Konversi |
|---|---|---|---|---|
| Paket Pro — Tahunan | Langganan | $48,200 | 241 | 3.8% |
| Paket Pro — Bulanan | Langganan | $31,450 | 629 | 2.9% |
| Paket Starter | Langganan | $18,770 | 938 | 5.2% |
| Add-on: Kursi Tambahan | Add-on | $9,840 | 164 | 1.4% |
| Enterprise (Kustom) | Enterprise | $71,200 | 4 | 100% |
| Biaya Setup Sekali Bayar | Layanan | $5,460 | 91 | 91% |
Menampilkan 6 dari 24 produk